Details

Im Spannungsfeld von Diversity und Inklusion: Theoretischer Anspruch und Realität in der Klasse - Förderung von Sozialkompetenz im Sachunterricht


Im Spannungsfeld von Diversity und Inklusion: Theoretischer Anspruch und Realität in der Klasse - Förderung von Sozialkompetenz im Sachunterricht


1. Auflage

von: Barbara Hasenbichler

CHF 43.00

Verlag: diplom.de
Format: PDF
Veröffentl.: 10.03.2014
ISBN/EAN: 9783842831711
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 103

Dieses eBook erhalten Sie ohne Kopierschutz.

Beschreibungen

Einleitung:
Problemaufriss und Zielsetzung:
Ausgelöst durch die 2008 in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention mit dem Anspruch auf einen ungehinderten Zugang von Menschen mit Behinderung zum gemeinsamen Lernen im Regelschulsystem ist ‘Inklusion’ ein wichtiges pädagogisches Schlagwort geworden.
LehrerInnen in Integrationsklassen befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen einem idealen theoretischen Anspruch und einer praktischen Alltagsrealität.
Auf der einen Seite steht das Inklusionsmodell und somit eine Schule ohne Aussonderung und ohne Diskriminierung. Alle Kinder, unabhängig ihrer Stärken und Schwächen, sind willkommen. Niemand wird ausgeschlossen. Inklusion beschreibt den optimalen Ort einer Schule für alle. Auf der anderen Seite lässt sich feststellen, dass Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf oftmals am Rand einer Klassengemeinschaft stehen. Mögliche Ursachen reichen von Überforderung sich in größeren Gruppen konzentrieren zu können, mangelnder Kommunikationsfähigkeit aufgrund Halbsprachigkeit bis hin zu Verhaltens- und Anpassungsschwierigkeiten oder sozialer Deprivation.
[...]
Einleitung:
Problemaufriss und Zielsetzung:
Ausgelöst durch die 2008 in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention mit dem Anspruch auf einen ungehinderten Zugang von Menschen mit Behinderung zum gemeinsamen Lernen im Regelschulsystem ist ‘Inklusion’ ein wichtiges pädagogisches Schlagwort geworden.
LehrerInnen in Integrationsklassen ...
Inhaltsverzeichnis:
1.|Einleitung: Problemaufriss und Zielsetzung|1
2.|Diversity – Die Vielfalt nützen|4
2.1|Begriff|4
2.2|Anthropologische Ausgangslage|5
2.3.|Gleichheit versus Vielfalt|6
2.4.|Comenius – Eine Schule für alle|8
2.5.|Grundeinstellung Wertschätzung|9
2.6.|Heterogene Schülergruppen und PISA|9
3.|Inklusionsanspruch|11
2.3.|Widersprüche und Hindernisse|11
3.2|UN-Konvention - Rechtsgrundlage|12
3.3|Gender Mainstreaming und Inklusion|15
3.4|Menschen mit Behinderung in Sozialen Systemen|16
3.4.1|Segregation|17
3.4.2|Integration|18
3.4.3|Inklusion|18
3.4.4|Independent Living|19
3.5|Visionen und Ansprüche|20
4|Realität in Schulklassen|22
4.1|Soziale Deprivation|22
4.2|Selbstwert und Signalverhalten|25
4.3|Teilleistungsschwächen und Lernhürden|27
4.4|Schulstrukturen, die soziales Lernen verhindern|28
4.5|Soziale Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund|31
5|Mehrsprachigkeit – Hürde oder Chance|32
5.1|Konsequenzen von Sprachbehinderung oder Halbsprachigkeit|32
5.2.|Mehrsprachigkeit als Chance|34
5.3.|Sprachkompetenzen fördern|35
6|Soziales Lernen|37
6.1|Eine Schule ohne Ausgrenzung|37
6.2|Arten von Intelligenz|37
6.3|Enrichment als Perspektive|40
6.4|Soziale Strukturen|43
6.5|System Klasse|44
6.5.1|Soziogramm|45
6.5.1.1|Die Soziometrische Methode|45
6.5.1.2|Durchführung|46
6.5.1.3|Analyse der Ergebnisse|52
6.5.2|Konstruktive Klassengemeinschaft|54
6.5.3|Kooperatives lernen|59
6.5.3.1|Möglichkeiten der Gruppenbildung|60
6.5.3.2|Was Gruppenarbeit bewirkt|64
6.5.3.3|Gruppen und LehrerInnenrolle|66
7.|Lernkonzepte im Sachunterricht, die Soziales Lernen fördern|69
7.1|Einen Rahmen schaffen|70
7.1.1|Routine durch Regeln und Rituale|70
7.1.2|Interdisziplinäre Zusammenarbeit|71
7.1.3|LehrerInnenlenkung|72
7.2|Lernkonzepte umsetzen|73
7.3|Mögliche Organisationsformen|75
7.3.1|Konzepte mit Arbeitsplänen|76
7.3.2|Freie Arbeit in vorbereiteter Umgebung|78
7.3.3|Lernen an Stationen|79
7.3.4|Projektunterricht|80
8|Résumé|84
9|Literatur und Quellenverzeichnis|89
|Dank|95
|Anhang|96
|Soziogramm tabellarisch|97
|Fragebogen zur Klassengemeinschaft und Gruppenarbeit|
|Fragebogen: Auswahl und Anzahl der gewählten Fragen|98

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren: