Details

Das EuGHDivUmsG - Neu-


Das EuGHDivUmsG - Neu-"Ordnung" des Besteuerungsregimes von Streubesitzdividenden


1. Auflage

von: Michael Sailer

CHF 55.00

Verlag: diplom.de
Format: PDF
Veröffentl.: 11.03.2014
ISBN/EAN: 9783842842670
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 95

Dieses eBook erhalten Sie ohne Kopierschutz.

Beschreibungen

Einleitung:
Der 1945 verstorbene Dramatiker Édouard Bourdet stellte zu Lebzeiten fest: ‘Mit dem Geld ist es wie mit den Frauen: Um es zu behalten, muss man sich schon darum kümmern.’ Für Unternehmen ist die seit Längerem anhaltende Niedrigzinsphase , welche trotz einer Inflation unterhalb der von der EZB festgelegten Preisstabilitätsgrenze von zwei Prozent zu weitreichenden Problemen führt, ein Trauerspiel, welches auch dem französischen Stückeschreiber hätte gefallen können. U. a. betrifft dies die Entwicklung des zu bilanzierenden bzw. zu verrechnenden Vermögens zur Erfüllung von Pensionsverpflichtungen, die in Folge gesunkener Zinsen in jüngster Vergangenheit neue Höchstwerte erreichten. Eine Möglichkeit, diesem Trend zu begegnen, ist bspw. eine Teil-Umschichtung des sog. Deckungsvermögens von Portfolien zugunsten von im Verhältnis zu festverzinslichen Wertpapieren höher rentierlichen Aktien , wie aus einer Erhebung der Beratungsgesellschaft Mercer hervorgeht . Langfrist-Studien zeigen, dass das Verfolgen einer auf Dividenden ausgelegten Anlagestrategie sowohl zu einer deutlich besseren Wertentwicklung, als auch zu einer geringeren Volatilität gegenüber Aktien bzw. Strategien, welche keine oder nicht regelmäßige Ausschüttungen berücksichtigen, führt.
Im Falle der Sicherung von Pensionsverpflichtungen deutscher Unternehmen durch Aktien werden oftmals sog. Blue Chips erworben, die in Deutschland u.a. im Leitindex DAX gelistet sind. Gem. einer aktuellen Studie werden die im DAX notierenden Unternehmen für das Jahr 2013 EUR 27,9 Mrd. ausschütten, nachdem für 2012 ca. EUR 27,8 Mrd. an Anteilseigner als Verzinsung ihres eingesetzten Kapitals entrichtet wurden. Allerdings erfolgt der überwiegende Teil der Dividendenzahlungen nicht an inländische Investoren, sondern an ausländische Anleger, die mehr als die Hälfte der DAX-Wertpapiere halten (55 %), wobei insbesondere Europäer in DAX-Aktien investiert sind (ca. 25 %) . Mehr als 80 Prozent der Wertpapiere befinden sich hierbei in Streubesitz. [...]
Einleitung:
Der 1945 verstorbene Dramatiker Édouard Bourdet stellte zu Lebzeiten fest: ‘Mit dem Geld ist es wie mit den Frauen: Um es zu behalten, muss man sich schon darum kümmern.’ Für Unternehmen ist die seit Längerem anhaltende Niedrigzinsphase , welche trotz einer Inflation unterhalb der von der EZB festgelegten Preisstabilitätsgrenze von ...
Inhaltsverzeichnis:
|Abkürzungsverzeichnis|IV
|Symbolverzeichnis|XI
1.|Das EuGHDivUmsG – Neu-’Ordnung’ des Besteuerungsregimes von Streubesitzdividenden|1
1.1|Einleitung|1
1.2|Problemstellung und Zielsetzung|4
1.3|Gang der Arbeit|6
2.|Das Besteuerungsregime ex ante EuGHDivUmsG|7
2.1|Historie und Funktion der KESt|7
2.2|Nationaler KESt-Einbehalt bei Dividenden|8
2.3|Wirkung bei unbeschränkt KSt-Pflichtigen|9
2.4|Wirkung bei beschränkt KSt-Pflichtigen|10
2.5|Gewerbesteuerliche Behandlung|11
2.6|Zwischenfazit|12
3.|Das EuGH-Urteil vom 20. Oktober 2011, Rs. C-284/09|12
3.1|Ausübung der Steuerhoheit führt zu diskriminierender Vergleichbarkeit|13
3.2|Kein Ausgleich der Diskriminierung durch DBA oder Gewerbesteuer|14
3.3|Zurückweisung der vorgebrachten Beschränkungsrechtfertigungen|15
3.4|Einordnung des Urteils in europäische und nationale Rechtsprechung|16
3.5|Exkurs: Zum Anwendungsbereich der Kapitalverkehrsfreiheit|20
4.|Der lange Weg zum EuGHDivUmsG – Das Gesetzgebungsverfahren|24
4.1|Vorschlag des Bundesrates|25
4.1.1|Inhalt|25
4.1.2|Würdigung|26
4.2|Regierungsentwurf|29
4.2.1|Inhalt|29
4.2.2|Würdigung|30
5.|Besteuerungsregime ex nunc EuGHDivUmsG|32
5.1|Überblick|32
5.2|Exkurs: Alternativlose Profiskalität?|33
5.3|§ 8b Abs. 4 KStG n.F. – Besteuerung von Streubesitzdividenden|35
5.3.1|Beteiligungstest|36
5.3.1.1|Streubesitzbeteiligung, Unmittelbarkeit und Zusammenrechnung|36
5.3.1.2|Stichtagsermittlung|37
5.3.1.3|Anteilsüberlassung|38
5.3.1.4|Beteiligungsquote bei Umwandlungen|39
5.3.2|Betriebsausgabenabzug|39
5.3.3|Verhältnis zur Gewerbesteuer|40
5.4|§ 32 Abs. 5 KStG n.F. – Erstattungsverfahren für Altfälle|41
5.4.1|Persönliche Voraussetzungen|42
5.4.2|Sachliche Voraussetzungen|43
5.4.3|Formelle Voraussetzungen und verfahrensrechtliche Aspekte|43
5.5|Anpassung des Investmentsteuergesetzes|45
5.5.1|Publikums-Investmentvermögen|45
5.5.2|Spezial-Investmentvermögen|46
6.|Würdigung des EuGHDivUmsG|48
6.1|§ 8b Abs. 4 KStG n.F. – Besteuerung von Streubesitzdividenden|48
6.1.1|Beteiligungstest|51
6.1.1.1|Streubesitzbeteiligung, Unmittelbarkeit und Zusammenrechnung|51
6.1.1.2|Stichtagsermittlung|52
6.1.1.3|Anteilsüberlassung|53
6.1.2|Betriebsausgabenabzug|54
6.1.3|Verhältnis zur Gewerbesteuer|55
6.1.4|Zwischenfazit|56
6.2|§ 32 Abs. 5 KStG n.F. – Erstattungsverfahren für Altfälle|56
[...]